420ml气雾剂 | 2.5kg装 | 25kg装 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | R-420ml | R-2.5KG | R-25KG | ||
涂刷面积 ※1 | 0.5㎡(2道) | 5㎡(2道) | 50㎡(2道) | ||
包装 | 6瓶装/24瓶装 | 6罐 | 1桶 | ||
含锌量 ※2 | 96% | ||||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||||
涂布量 | 500g/㎡ | ||||
指触干燥时间 | 20~30分 | ||||
耐热性 | 170℃(连续24小时)无异常 | ||||
耐寒性 | 低温试验:-60℃(连续1008小时)无异常 低温循环试验:连续72循环无异常((-30℃)*5h+(10℃)*1h)为一个循环) |
||||
专用稀释剂 ※3 | 罗巴鲁稀释剂(0.8kg装;14kg装) | ||||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | ||||
RoHS规定 | 符合 |
420ml气雾剂 | 2.5kg装 | 25kg装 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | R-420ml | R-2.5KG | R-25KG | ||
涂刷面积 ※1 | 0.5㎡(2道) | 5㎡(2道) | 50㎡(2道) | ||
包装 | 6瓶装/24瓶装 | 6罐 | 1桶 | ||
含锌量 ※2 | 96% | ||||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||||
涂布量 | 500g/㎡ | ||||
指触干燥时间 | 20~30分 | ||||
耐热性 | 170℃(连续24小时)无异常 | ||||
耐寒性 | 低温试验:-60℃(连续1008小时)无异常 低温循环试验:连续72循环无异常((-30℃)*5h+(10℃)*1h)为一个循环) |
||||
专用稀释剂 ※3 | 罗巴鲁稀释剂(0.8kg装;14kg装) | ||||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | ||||
RoHS规定 | 符合 |
※彩钢板等表面已经涂有不导电涂膜的钢板,不可以直接涂刷使用。
※表面有铁锈,旧涂膜的地方,必须通过表面处理去除之后,才可以涂刷。关于表面处理参考这里
产品
美观型气雾剂类
选择适用产品
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2016 ROVAL Corporation. All rights reserved.