2.5kg装 | 25kg装 | |||
---|---|---|---|---|
型 号 | ER-2.5KG | ER-25KG | ||
涂刷面积 ※1 | 5㎡(2道) | 50㎡(2道) | ||
包装 | 6罐 | 1桶 | ||
含锌量 ※2 | 96% | |||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | |||
涂布量 | 500g/㎡ | |||
指触干燥时间 ※3 | 20~30分 | |||
耐热性 | 300℃(连续24小时)无异常 | |||
耐寒性 | 低温试验:-60℃(连续1008小时)无异常 低温循环试验:连续72循环无异常((-30℃)*5h+(10℃)*1h)为一个循环) |
|||
专用稀释剂 ※4 | 环氧罗巴鲁稀释剂(0.8kg装;14kg装) | |||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | |||
RoHS规定 | 符合 |
2.5kg装 | 25kg装 | |||
---|---|---|---|---|
型 号 | ER-2.5KG | ER-25KG | ||
涂刷面积 ※1 | 5㎡(2道) | 50㎡(2道) | ||
包装 | 6罐 | 1桶 | ||
含锌量 ※2 | 96% | |||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | |||
涂布量 | 500g/㎡ | |||
指触干燥时间 ※3 | 20~30分 | |||
耐热性 | 300℃(连续24小时)无异常 | |||
耐寒性 | 低温试验:-60℃(连续1008小时)无异常 低温循环试验:连续72循环无异常((-30℃)*5h+(10℃)*1h)为一个循环) |
|||
专用稀释剂 ※4 | 环氧罗巴鲁稀释剂(0.8kg装;14kg装) | |||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | |||
RoHS规定 | 符合 |
※1 关于涂刷面积:理论涂布量
※2 干燥涂膜中含锌量
※3 涂刷面漆的时候需要间隔24小时,彻底干燥。
※4 涂刷的时候,一般不使用稀释剂。使用喷雾或使用过程中,涂料粘度增加,建议使用稀释剂。(稀释比例为重量的5%以下)
※ 其他性能指标,请直接咨询我们。
※1 关于涂刷面积:理论涂布量
※2 干燥涂膜中含锌量
※3 涂刷面漆的时候需要间隔24小时,彻底干燥。
※4 涂刷的时候,一般不使用稀释剂。使用喷雾或使用过程中,涂料粘度增加,建议使用稀释剂。(稀释比例为重量的5%以下)
※ 其他性能指标,请直接咨询我们。
※彩钢板等表面已经涂有不导电涂膜的钢板,不可以直接涂刷使用。
※表面有铁锈,旧涂膜的地方,必须通过表面处理去除之后,才可以涂刷。关于表面处理参考这里
产品
美观型气雾剂类
选择适用产品
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2016 ROVAL Corporation. All rights reserved.