1kg装 | 5kg装 | 20kg装 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | WR-1KG | WR-5KG | WR-20KG | ||
涂刷面积 ※1 | 2㎡(2道) | 10㎡(2道) | 40㎡(2道) | ||
颜色 | 灰色 | ||||
形状 | 1液体1粉末 | ||||
混合比 | 粉末:涂料液=4:1(重量比) | ||||
含锌量 ※2 | 95% | ||||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||||
涂布量 | 500g/㎡ | ||||
指触干燥时间 | 20~30分 | ||||
耐热性 | 170℃(连续24小时)无异常 | ||||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | ||||
使用时间 | 混合之后,8小时内 | ||||
RoHS规定 | 符合 |
1kg装 | 5kg装 | 20kg装 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | WR-1KG | WR-5KG | WR-20KG | ||
涂刷面积 ※1 | 2㎡(2道) | 10㎡(2道) | 40㎡(2道) | ||
颜色 | 灰色 | ||||
形状 | 1液体1粉末 | ||||
混合比 | 粉末:涂料液=4:1(重量比) | ||||
含锌量 ※2 | 95% | ||||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||||
涂布量 | 500g/㎡ | ||||
指触干燥时间 | 20~30分 | ||||
耐热性 | 170℃(连续24小时)无异常 | ||||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | ||||
使用时间 | 混合之后,8小时内 | ||||
RoHS规定 | 符合 |
※1 关于涂刷面积:理论涂布量
※2 燥涂膜中含锌量
※ 其他性能指标,请直接咨询我们。
※表面有铁锈,旧涂膜的地方,必须通过表面处理去除之后,才可以涂刷。关于表面处理参考这里
产品
美观型气雾剂类
选择适用产品
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2016 ROVAL Corporation. All rights reserved.